Часть 1
¬ ( A ∧ ¬ B)
A | B | |||
0 | 0 | |||
0 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 1 |
Сместиться на (5, 2) Сместиться на (–4, 3) Сместиться на (1, –1)
КонецАлгоритмический язык | Паскаль |
алг нач цел s, t, A ввод s ввод t ввод A если s > 10 или t > А то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон | var s, t, A: integer; begin readln(s); readln(t); readln(A); if (s > 10) or (t > А) then writeln("YES") else writeln("NO") end. |
C++ | Python |
#include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t, A; cin >> s; cin >> t; cin >> A; if (s > 10 || t > А) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl; return 0; } | s = int(input()) t = int(input()) A = int(input()) if (s > 10) or (t > А): print("YES") else: print("NO") |
¬ A ∧ ¬ ( B ∨ С ∨ A )
A | B | C | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 1 | |||||
0 | 1 | 0 | |||||
0 | 1 | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 1 | |||||
1 | 1 | 0 | |||||
1 | 1 | 1 |
A | B | C | B∨С | B∨С∨A | ¬(B∨С∨A) | ¬A | ¬A∧¬(B∨С∨A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Часть 2